Am Wochenende fand der 30. Pöttschinger Triathlon statt. Zur Auswahl standen 2 Disziplinen, der SPRINT (800/36/7,5) und ein FUN (300/18/3,9).
Vom ATSV waren 9!! Athleten am Start, wobei Jürgen Wedl (Nurmis auf Abwegen) und Wolfgang Mangold (Laufsport Mangold Dreamteam) beim Staffelbewerb jeweils den Schwimmer für Ihr Team stellten.
So blieb Markus Lechner der Hahn im Korb umringt von 6 Damen, die alle beim SPRINT Triathlon an den Start gingen. Mit unglaublichen 5 Podestplätzen haben unsere Starter äußerst erfolgreich diesen Tag beendet.
Gesamt | Swim | Bike | Run | AK | Gesamt | |
Elisabeth KOGLBAUER | 01:58:51 | 00:15:11 | 01:02:33 | 00:37:02 | 1 | W 5 |
Markus LECHNER | 02:04:16 | 00:18:44 | 01:07:48 | 00:32:48 | 17 | M51 |
Trixi DVORAK | 02:05:48 | 00:17:05 | 01:02:56 | 00:41:55 | 2 | W 8 |
Waltraud RITTER | 02:06:54 | 00:15:41 | 01:05:37 | 00:41:10 | 1 | W 9 |
Martina PREIßLER | 02:10:45 | 00:15:12 | 01:09:55 | 00:41:12 | 3 | W 11 |
Nina ERESHEIM | 02:12:17 | 00:16:02 | 01:12:17 | 00:40:03 | 3 | W 12 |
Karina MANGOLD | 02:12:22 | 00:18:54 | 01:09:35 | 00:38:55 | 4 | W 14 |
Wir gratulieren allen Teilnehmern recht herzlich zu Ihren tollen Leistungen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |