Zehn AthletInnen folgten unserem Aufruf und starteten beim 1. Schwarzataler Corona FUN Duathlon. Den ersten Platz in der Damentwertung der Eliteklasse sichterte sich Sabine Treffner. Die Masterswertung gewann Eva-Maria Bauer. In der Herren Eliteklasse ging der Sieg an Alfred Schabauer. Und Stefan Räuscher konnte sich in der Mastersklasse durchsetzen.
| Vorname | Nachname | AK | Platz AK | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Gesamt |
| Alfred | Schabauer | ELITE M | 1 | 0:19:24 | 0:28:39 | 0:18:34 | 1:06:37 |
| Herbert | Schmutzer | ELITE M | 2 | 0:19:07 | 0:31:49 | 0:18:57 | 1:09:53 |
| Sabine | Treffner | ELITE W | 1 | 0:22:19 | 0:35:45 | 0:23:30 | 1:21:34 |
| Tanja | Presler | ELITE W | 2 | 0:29:46 | 0:45:59 | 0:36:32 | 1:52:17 |
| Stefan | Räuscher | MASTERS M | 1 | 0:21:43 | 0:32:56 | 0:19:30 | 1:14:09 |
| Michael | Putz | MASTERS M | 2 | 0:25:35 | 0:31:13 | 0:25:40 | 1:22:28 |
| Andreas | Raso | MASTERS M | 3 | 0:23:05 | 0:39:57 | 0:23:46 | 1:26:48 |
| Armin | Kaufmann | MASTERS M | 4 | 0:26:26 | 0:42:58 | 0:25:25 | 1:34:49 |
| Manuel | Aghamanoukjan | MASTERS M | 5 | 0:29:24 | 0:40:36 | 0:29:13 | 1:39:13 |
| Eva-Maria | Bauer | MASTERS W | 1 | 0:20:49 | 0:31:39 | 0:21:26 | 1:13:54 |
Zusätzlich gab es noch eine Wertung nach der geringsten prozentualen Abweichung zur genannten erwarteten Endzeit:
| Vorname | Nachname | AK | Zeit erwartet | Zeit erreicht | Differenz in % |
| Sabine | Treffner | ELITE W | 01:22:28 | 1:21:34 | 1,091 |
| Alfred | Schabauer | ELITE M | 01:08:00 | 1:06:37 | 2,034 |
| Tanja | Presler | ELITE W | 01:50:00 | 1:52:17 | -2,076 |
| Andreas | Raso | MASTERS M | 01:25:00 | 1:26:48 | -2,118 |
| Michael | Putz | MASTERS M | 01:25:00 | 1:22:28 | 2,980 |
| Herbert | Schmutzer | ELITE M | 01:13:11 | 1:09:53 | 4,509 |
| Stefan | Räuscher | MASTERS M | 01:18:00 | 1:14:09 | 4,936 |
| Armin | Kaufmann | MASTERS M | 01:40:00 | 1:34:49 | 5,183 |
| Manuel | Aghamanoukjan | MASTERS M | 01:50:00 | 1:39:13 | 9,803 |
| Eva-Maria | Bauer | MASTERS W | 01:25:00 | 1:13:54 | 13,059 |
Gratulation an alle TeilnehmerInnen und vielen Dank fürs Mitmachen!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











