Wir veranstalteten bei diesem schönen Event am Klopeiner See unseren heurigen Vereinsausflug. Dementsprechend waren auch unsere Athleten zahlreich vertreten. Insgesamt nahmen sieben Einzelstarter und eine Staffel vom ATSV Tri Ternitz diese Halbdistanz in Angriff. Die heißen Spätsommertemperaturen machten es unseren Athleten nicht gerade leicht, trotzdem waren wir wieder 2x am Treppchen vertreten.

Einzel Gesamt Swim Bike Run AK Gesamt
Martin MOZETH 05:03:48 00:33:32 02:26:12 01:58:17 3 95
Christian BRENSBERER 05:08:23 00:35:14 02:28:27 01:58:12 8 107
Eva-Maria BAUER 05:18:23 00:32:54 02:51:59 01:46:13 3 149
Manfred GRÜNER 05:34:02 00:43:08  02:46:45 01:56:45 19 209
Johann BAIER 05:38:38 00:35:13 02:43:15 02:14:33  28 226
Michael PUTZ 05:42:38 00:37:48 02:44:15 02:13:13 39 241
Elisabeth KOGLBAUER 05:44:45 00:33:37 2:45:06 2:20:20 4 247

  

Staffel Gesamt Swim Bike Run AK Gesamt

Judith PREINER
Christine PREINER
Markus LECHNER

05:22:27 00:48:12 02:58:22 01:32:31 Mixed 8 14

Wir gratulieren allen Teilnehmern recht herzlich.